Periode | Prijs | |||
1 april – 23 april | € 60 | per nacht | min 2 nachten | |
23 april – 9 mei | € 90 | per nacht | min 3 nachten | ma – vr of vr – ma |
€ 600 | per week | vr – vr of ma – ma | ||
9 mei – 12 mei | € 60 | per nacht | min 2 nachten | |
12 mei – 16 mei | € 90 | per nacht | min 3 nachten | |
16 mei – 21 mei | € 70 | per nacht | min 2 nachten | |
21 mei – 24 mei | € 90 | per nacht | min 3 nachten | |
24 mei – 9 juli | € 75 | per nacht | min 2 nachten | |
9 juli – 3 sept | € 700 | per week | vr – vr | |
3 sept – 15 okt | € 60 | per nacht | min 2 nachten | |
15 okt – 1 nov | € 80 | per nacht | min 3 nachten | ma – vr of vr – ma |
€ 530 | per week | vr – vr of ma – ma | ||
1 nov – 15 nov | € 60 | per nacht | min 2 nachten |
- Prijzen zijn exclusief € 30 euro schoonmaakkosten per verblijf
- Prijzen zijn op basis van 4 personen
- Extra personen € 5 per persoon per nacht
- Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting
- Prijzen zijn inclusief Wifi
- Prijzen zijn inclusief beddengoed (badkamer handdoeken niet aanwezig)
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten