Periode | min. nacht | wissel- dagen | Prijs per nacht | Prijs per week | |
zo 5 mrt tot vr 7 apr | 2 | € 70 | |||
Pasen | vr 7 apr tot ma 10 apr | 3 | € 90 | ||
ma 10 apr tot do 27 apr | 2 | € 70 | |||
Mei- vakantie | do 27 apr tot zo 7 mei | 3 | € 90 | ||
zo 7 mei tot do 18 mei | 2 | € 80 | |||
Hemelvaart | do 18 mei tot zo 21 mei | 3 | € 90 | ||
zo 21 mei tot vr 26 mei | 2 | € 80 | |||
Pinksteren | vr 26 mei tot ma 29 mei | 3 | € 90 | ||
ma 29 mei tot vr 7 juli | 2 | € 90 | |||
Zomer | vr 7 juli tot vr 1 sept | 7 | vrijdag | € 700 | |
vr 1 sept tot vr 13 okt | 2 | € 90 | |||
Herfst- vakantie | vr 13 okt tot zo 29 okt | 3 | € 90 | ||
- Prijzen zijn exclusief € 40 euro schoonmaakkosten per verblijf
- Prijzen zijn op basis van 4 personen
- Extra personen € 5 per persoon per nacht
- Huisdieren € 3 per nacht plus € 20 extra schoonmaakkosten
- Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting
- Prijzen zijn inclusief Wifi
- Prijzen zijn inclusief beddengoed (badkamer handdoeken niet aanwezig)
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten