Periode | min. nacht | wissel- dagen | Prijs per nacht | Prijs per week | |
zo 6 mrt tot vr 15 apr | 2 | € 70 | |||
Pasen | vr 15 apr tot ma 18 apr | 3 | € 85 | ||
ma 18 apr tot vr 22 apr | 2 | € 70 | |||
Mei- vakantie | vr 22 apr tot zo 8 mei | 3 | ma-vr of vr-ma | € 90 | |
zo 8 mei tot do 26 mei | 2 | € 75 | |||
Hemelvaart | do 26 mei tot zo 29 mei | 3 | € 90 | ||
zo 29 mei tot vr 3 juni | 2 | € 75 | |||
Pinksteren | vr 3 juni tot ma 6 juni | 3 | € 90 | ||
ma 6 juni tot vr 1 juli | 2 | € 80 | |||
Zomer | vr 1 juli tot vr 2 sept | 7 | vrijdag | € 700 | |
vr 2 sept tot zo 4 sept | 2 | € 90 | |||
zo 4 sept tot vr 14 okt | 2 | € 80 | |||
Herfst- vakantie | vr 14 okt tot zo 30 okt | 3 | € 90 | ||
- Prijzen zijn exclusief € 40 euro schoonmaakkosten per verblijf
- Prijzen zijn op basis van 4 personen
- Extra personen € 5 per persoon per nacht
- Huisdieren € 5 per nacht plus € 20 extra schoonmaakkosten
- Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting
- Prijzen zijn inclusief Wifi
- Prijzen zijn inclusief beddengoed (badkamer handdoeken niet aanwezig)
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten